Таблица калорийности продуктов Калорийность продуктов

Мука

Производитель Продукт Калорий Белки Жиры Углеводы
Ufood Мука Кокосовая 410 17 10 64
Groseri Сухое Кокосовое Молоко 598 3 42 52
Eleo Мука из Семян Тыквы 390 50 10 26
Черный Хлеб Мука Пшеничная Цельнозерновая 363 10.1 2.1 75.8
Черный Хлеб Мука Ржаная Цельнозерновая 364 7 2 79.5
Черный Хлеб Крупа Манная С Отрубями 364 10.9 1.2 77.3
Черный Хлеб Мука Пшеничная Хлебопекарная 334 10.3 1.1 70.6
Образ Жизни Цельносмолотая Чечевичная Мука 295 24.1 1.5 46.3
Черный Хлеб Мука из Спельты Цельнозерновая 155 12 0.7 25.1
Черный Хлеб Мука из Пшеницы Спельты Цельнозерновая 353 12.2 1.1 73.6
Русская Олива Мука Амарантовая "Крупчатка" 344 9.5 3.9 67.8
Золотые Злаки Сибири Клетчатка Ржаная с Брусникой 191 10.1 2.9 29.8
Сто Пудов Мука Соевая 330 43 9.5 19
Аю Дух Леса Мука Кедровая 473 33.2 26.6 19.7
Золотые Злаки Сибири Отруби Пшеничные Очищенные с Брусникой 177 13.6 3.5 21.7
Мак-Вар Шрот Семян Амаранта 133 18.4 2.3 10.3
Now Foods Almond Flour 140 5 12 4
Славна Мука Старооскольская 334 10.3 1.1 70.6
Мамуля Мука Пшеничная Хлебопекарная 330 10 1 71
Coco Day Кокосовая Мука 364 19 6 55
Специалист Мука из Ореха Кедрового 416 34 20 25
Beksul Мука для Блинов 350 9 1.6 75
Дивинка Мука для Блинов Цельнозерновая 310 10.9 1.7 61.2
Зеленодольский Хлеб Хлеб Ржаное Чудо с Сухофруктами 260 8 7 41
Образ Жизни Цельносмолотая Гречневая Мука 329 12.6 3.3 62.1
Увелка Мука Пшеничная Высший Сорт 330 10 1 71
С.Пудовъ Мука Рисовая 350 7 0.5 78
С.Пудовъ Мука Полбяная Цельнозерновая 360 14 2.5 70
Макфа Пшеничная Мука Высший Сорт 334 10.3 1.1 70.6
Рязанские Просторы Клетчатка Топинамбура 35 10 1 0
Добродия Цельнозерновая Мука 292 11.5 2.2 55.8
Крупно Мука Овсяная 380 12 7 63
Гарнец Мука Пшеничная Обойная Цельнозерновая 310 11.5 2.2 61.5
Житница Здоровья Мука Пшеничная Цельнозерновая 345 13 2 65
Сквирянка Мука Кукурузная 362 6.2 3.6 76.1
Аю Дух Леса Черемуховая Мука 280 8.5 4 24
Масляный Король Мука из Зародышей Пшеницы 260 42 2 46
Добродия Мука Кукурузная 327 7.2 1.5 75.8
Сарепта Мука Пшеничная 336 11.1 1.3 70.6
Гудвилл Мука Овсяная 311 18.2 7 43.8
Гарнец Мука Рисовая Цельнозерновая 350 7 0.5 78
С.Пудовъ Мука Ржаная Хлебопекарная Обдирная 300 9 1.5 62
Трапеза Сухарики Ржано-Пшеничные 321 11.5 1.8 65
Мералис Арахисовая Мука 320 34 11 9.7
Гарнец Мука Универсальная без Глютена 370 5 1 83
ВкусВилл Мука Гречневая Цельнозерновая 352.4 13.5 1.2 71.9
Калина Малина Мука Льняная Цельнозерновая 270 36 10 9
С.Пудовъ Мука Ржаная Цельнозерновая Обойная 290 11 2 58
Донель Мука Овсяная 335 10.6 5.3 65.4
Масляный Король Мука Кунжутная 462 45 12 32
Трапеза Сухари Сдобные Молочные 383 9.3 8.4 66.9
Лимак Мука Ржаная Обдирная 298 8.9 1.7 61.8
Золотые Злаки Сибири Мука Кукурузная 340 8.3 1.2 75
Мясновъ Мука Пшеничная Цельнозерновая 350 11 2 71
Добродия Мука Ржаная 325 8.9 1.2 73
Bob's Red Mill Цельнозерновая Смесь для Блинчиков и Вафель 190 7 1 37
Компас Здоровья Молочко Кедровое 421.3 27 16.5 40.7
Дивинка Клетчатка Пшеничная с Расторопшей 191 15.1 3.8 23.5
Сокольническая Мука для Блинов 330 10 2 65
Гудвилл Мука Гречневая 353 13.6 1.2 71.9
Правильное Питание Изолят Соевого Белка 378 88.65 0.99 3.65
Аратай Мука Нутовая 337 10.9 2.9 66
Здоровая Семья Льняная Мука 270 30 14 6
Каравай Хлеб Фермерский 220 7 2 43
Фермер-Центр.Рф Витазар Мука Зародышей Пшеницы 294 37 8 40
Фермер-Центр.Рф Мука Пшеничная (Цельнозерновая) 312 10.5 2.2 61.5
Мак-Вар Отруби Ржаные 180.8 18.1 4.8 17.4
Диетика Мучная Смесь "Универсальная" 340 4.8 0.5 75
Polezzno Кунжутная Мука 410 42 14 26
Аладушкин Мука Пшеничная Хлебопекарная 330 10 1 71
Дары Полей Амарантовая Мука 411 16 7 71
Vila Natura Мука Пшеничная Цельнозерновая Жерновая 324 14 2.7 68.7
Дары Памира Мука Псиллиума 193 1.4 0.2 2.5
Агрокомплекс Вареники с Творогом 180 15 1.5 27
Макфа Мука Пшеничная Хлебопекарная Высший Сорт 334 10.3 1.1 70.6
Herkuless Цельнозерновая Овсяная Мука 367 12.7 7.9 55.4
Цесна Мука Пшеничная 334 10.3 1.1 68.9
Черный Хлеб Мука из Полбы Цельнозерновая 351 14.9 2.1 68.1
Образ Жизни Алтая Мука из Конопли 290 30 7.9 24.7
Фермер-Центр.Рф Отруби Овсяные 302.6 13.2 4.6 48.1
Каравай Сдобная Мелочь с Брусникой 350 5.5 7 67
Благо Оптимал Вес 306 10 2 62
DopDrops Арахисовая Мука Пониженной Жирности 320 38.7 11 9.7
RE:Food Мука Зелёного Банана 350 2.4 0 83
Маркет Перекресток Мука Блинная 330 9.7 1.2 69.8
Elovena Овсяная Мука без Глютена 370 14 8 55
Компас Здоровья Мука Конопляная 290 30 7.9 24.7
Здоровка Сушки Простые на Фруктозе 325.8 9.3 2.2 67.2
Академия Вкуса Мука Миндальная 567 23 50 16
Продуктовая Аптека Мука из Ржаных Отрубей 330 11.2 3.2 32
Самокат Мука Пшеничная Цельнозерновая 345 11 1 72.9
Coconut Secret Кокосовая Мука 62 3.5 1.5 9
Fit&Sweet Мука из Пшеничных Отрубей 280 15 5 27
Русская Олива Мука Амарантовая с Повышенным Содержанием Белка 373 27 5 55
Продукты XXII Века Лен Бурый Жмыховая Мука 290 32 13 11
С.Пудовъ Мука Пшеничная Цельнозерновая Отбойная 310 11 2 61
Алексеевская Мука Пшеничная 334 10.3 1.1 70.6
Эко Жизнь Нутовая Мука 383 22 7 58
Образ Жизни Алтая Мука из Льна 270 34 10 19
Твердохлеб Мука Рисовая 358 7.5 0.9 80
Образ Жизни Алтая Мука из Риса 365 8 1 81
Продуктовая Аптека Мука Тыквенная Цельнозерновая 296 40 12 38
Привоз Мука Пшеничная Высший Сорт 334 10.3 1.1 70
Эндакси Мука Льняная Полуобезжиренная 270 36 10 9
Чуваши Хлеб Мука Цельнозерновая Рисовая 303 7.5 2.6 62.3
Житница Здоровья Мука Соевая 274 40 1.5 23
ВкусВилл Мука Ржаная Цельнозерновая Тонкого Помола 295 6.9 1.4 63.6
Настюша Слоенки с Сыром и Травами 390 13 18 44
С.Пудовъ Мука Кондитерская 320 10 1 70
Вегана Мука Рисовая 340 7 0.5 78
Макфа Мука Блинная 328 11.3 1 68.5
Rainbow Миндальная Мука 657 21 53 19
Evolution Food Пекарский Порошок 72 0 0 18
Командор Вареники с Картошкой 220 6 6 35
Вегана Крахмал Кукурузный 350 1 0.5 85
Фермер-Центр.Рф Каша Амарантовая 270 14 7 37
Polezzno Мука из Зеленой Гречки 328 12.6 3.3 62
Спасибо Еда Кето-Пицца 524 21.7 49.7 8.1
Черный Хлеб Мука Овсяная Цельнозерновая 355 12 6.3 70.7
Naturalno Мука Миндальная 602 25.8 54.5 13
Это Ново Смесь Безглютеновая Пирог Миндальный 563 23.9 48.6 7.5
Eco Мучная Смесь из Кукурузы, Пшена, Риса 310 4.6 1.5 73.2
Увелка Мука Рисовая 360 7 1 80
Орехпродукт Фундучная Мука 651 15 61 9.4
Житница Здоровья Мука из Зеленой Гречки 369 10.8 3.2 54.5
Спасибо Еда Мука Фундучная 635 14.95 60.75 7
ВкусВилл Круассан Классический Кафе 347 5.9 22.8 30.3
Narmak Мука Кокосовая 470 20 16.6 60
Mute Cooking Кокосовая Мука 388 19.8 10.8 54.1
Радоград Тыквенная Мука 354 43 14 14
Продукты XXII Века Кокосовая Мука 397 19 13 51
Это Ново Смесь для Выпечки 423 16.7 32.5 23.5
Now Real Food Raw Almond Flour 140 5 12 5
Vietcoco Органическая Кокосовая Мука 410 17 10 64
Специалист Мука Кунжутная 166 18 10 1
Агрокомплекс Мука Пшеничная Хлебопекарная 1 Сорт 330 11 1.5 69
Аладушкин Цельнозерновая Мука Пшеничная 310 12 2 62
Сокольническая Мука Пшеничная 334 10.3 1.1 70.6
Худеть Вкусно Клейковина Пшеничная 352 70 0 18
Bob's Red Mill Белая Рисовая Мука Жернового Помола 150 2 0.5 32
Meal&Joy Миндальная Мука 609.7 18.6 53.7 13
Дом Кедра Мука из Семени Кунжута 416 45 12 32
Солнечный Дар Подсолнечная Мука 342 38 14 16
Metro Chef Мука Пшеничная Высший Сорт 330 10 1 71
Garnec Смесь без Глютена Кокосовый Торт 400 5 7 80
ВкусВилл Пирожок Карельский с Малиной 228 6 8 33
Царь Круассан Классический 350 7.5 18 40
Твердохлеб Мука Полбяная Цельнозерновая 361 14.57 2.43 70.19
Рудь Сирники 200 18 6 18.5
Bob's Red Mill Кэроб 48 1 0 11
Народная Здрава Банановая Мука 350 2.4 0 83
Мералис Мука Абрикосовых Косточек 129 25 9 2.8
Sukrin Миндальная Мука 259 32 12 22
Метро Фисташковая Мука 591 28.6 47.6 7.6
365 Дней Мука Пшеничная Первый Сорт 330 10.6 1.3 69
Polezzno Мука Рисовая 310 7 1 70
Плеза Мука Овсяная 366 12.3 6 70.5
Золотые Злаки Сибири Клетчатка Ржаная с Абрикосом 191 10.2 2.9 29.9
Образ Жизни Цельносмолотая Полбяная Мука 290 13 1.5 57
Let's Do Organic Мука Кокосовая 60 2 2 9
Дивинка Цельнозерновая Смесь 300 11.5 2.2 58.7
ВкусВилл Мука Овсяная Цельнозерновая 375 11.5 5.8 65.2
Ароматы Жизни Мука из Семян Тыквы 305 33 9 23
Продуктовая Аптека Клейковина Пшеничная (Глютен) 352 70 0 18
Бородинское Порошок Расторопши 323.6 20.6 5.5 25.2
Скайфуд Мука Пшеничная Пышечка 330 10.6 1.3 69
ВкусВилл Органическая Кокосовая Мука 320 19 15 51
ВкусВилл Мука Полбяная Цельнозерновая 360.91 14.57 2.43 70.19
Fit&Sweet Мука из Овсяных Отрубей 350 18 8 43
Garnec Мука с Разрыхлителем без Глютена 340 4 0.6 80
Калина Малина Мука Цельная Гречневая 328 12.6 3.3 62
Здоровые Вкусы Мука Льняная 270 36 10 9
Увелка Мука Пшеничная Цельнозерновая 310 12 2 62
Сдобыч Пряники Ванькина Забава со Вкусом Абрикоса 365 5.2 7.5 74.2
Newa Nutrition Заменитель Яйц 308 3 0 74
Elementaree Бездрожжевое Слоеное Тесто 339 5 17 37
Самокат Мука Рисовая Цельнозерновая 354 5.5 0.8 81.2
Самокат Крупа Манная 320 10 1 67
Макфа Мука Кукурузная 368 7.8 1.1 79.7
Увелка Мука Самоподнимающаяся Кондитерская 320 10 1 70
Postno Овсяная Мука Цельнозерновая 360 12 5.8 61.5
Дивинка Мука Цельнозерновая Пшеничная 312 11.5 2.2 61.5
Мельникофф Мука Пшеничная 330 11 1 69
SPAR Печенье с Изюмом 393 8 12.3 62.5
Дивинка Мука из Овсяных Отрубей 416 19 7.5 68.1
Маяк Чечевичная Мука 336 23.2 1.6 57.7
Sen Soy Мука 360 10 0 80
Дивинка Сушки Цельнозерновые 338 10.1 5 62
Народная Здрава Черемуховая Мука 118 7.6 0 22
Калина Малина Мука Расторопши 191 21 7 11
4Fresh Мука Нутовая 380 22 7 58
Ufeelgood Мука из Зеленых Бананов 350 2.4 0 83
Медведь и Слон Мука Мякоти Кокоса 287 17.5 8.5 65
Кудесница Мука Гречневая 360 14 1 72
Продуктовая Аптека Изолят Соевого Белка 375 90 0 3.7
Fitmall Кокосовая Мука 400 20 11 54
Гарнец Мука Гречневая Цельнозерновая 350 12.5 2.5 70
Гарнец Нутовая Мука 310 20 4 48
Ароматы Жизни Мука Кунжутная 400 40 11 35
С.Пудовъ Мука Ячменная 340 10 1 72
Здоровка Отруби Пшеничные Пищевые 170 15 4 17
ВкусВилл Мука Кукурузная Цельнозерновая 318 7.2 1.5 68.9
Дивинка Солод Ржаной Неферментированный 320 13 1 71
Образ Жизни Цельносмолотая Ржаная Мука 290 10 2 56
Василева Слобода Мука Льняная 241 26 10 12
Кетоша Мука из Ядер Абрикоса 129 25 9 48
Продуктовая Аптека Мука из Пшеничных Отрубей 170 16 3.8 16.3
Эндакси Мука Блинная Овсяно-Полбяная Цельнозерновая 360 15 7 62
Elementaree Кукурузный Крахмал с Мукой 370 5 0 83
Черный Хлеб Мука Гречневая Цельнозерновая 360 12.6 3 70.5
Мясновъ Мука Полбяная Цельнозерновая 350 17 1.5 68
Табрис Панис из Нутовой Муки 233.8 10.7 9.2 27
Bob's Red Mill Garbanzo Fava Flour 140 7 2 22
Vitazine Миндальная Мука 720 21 68 6
Кубань Матушка Рисовая Мука 366 6 1.4 77
Гудвилл Гречка в Пакетиках 329 12.6 2.6 68
Evolution Food Мука Самоподнимающаяся 294.8 20 10.3 30.4
Дары Полей Мука Пшеничная Цельнозерновая Обойная Хлебопекарная 312 11.5 2.2 51.5
Panacea Миндальная Мука 490 16 41 37.7
Мясновъ Мука Ржаная Цельнозерновая 290 9 1.5 60
Royal Forest Кокосовая Мука 370 18 12 41
Дивинка Мука Пшеничная 2 Сорт 319 11.8 1.8 63.7
Vita Мука Пшенично-Отрубная 320 11 1.5 66
Evolution Food Изолят Соевого Белка 369 90 1 3.7
Золотые Злаки Сибири Мука Ржаная Цельнозерновая 293 10.7 1.9 56.8
Royal Nut Арахисовая Мука 550 24 45 10
Едим Дома Панировка из Зёрен Кукурузы 390 13 5 72
Сойка Кокосовая Мука 466 20 16.6 60
Dial Export Мука Арахисовая 370 53 13 27
Яшкино Мука Цельнозерновая 312 11.5 2.2 61.5
Азбука Вкуса Мука Пшеничная Хлебопекарная Высший Сорт 330 10 1 71
Чуваши Хлеб Мука Цельнозерновая Кукурузная 237 11.2 4.5 37.9
Август Мука Рисовая 361.1 7.1 0.3 82.5
Кетоша Мука из Кедрового Ореха 420 34 20 25
Vita Мука Рисовая Цельнозерновая 354 5.5 0.8 81.2
Золотые Злаки Сибири Толокно Ячменное 338.5 10 1.3 71.7
Оргтиум Мука из Зародышей Пшеницы 351 34 5.6 40
Зеленый Слон Кокосовая Стружка 690 13 65 14
Эндакси Мука Блинная Полбяная Цельнозерновая 360 15 4.5 65
Рязаночка Мука Крестьянская Пшеничная 330 11 1 70
Сибирская Клетчатка Пп Ночной Перекус с Клетчаткой 330 11 2.5 65
Черный Хлеб Мука из Полбы Особо Тонкого Помола 369 11.5 2.1 76
Это Ново Мука Сорго 357 9.5 1.2 75
Здрава Мука Кокосовая 290.6 21.1 13 22.3
Селяночка Мука Ржаная 300 9 2 62
Народная Здрава Арахисовая Мука 370 52.2 13 27
С.Пудовъ Кокосовая Мука 220 19 12 9
Экопак Миндальная Мука 602 25.86 54.55 3.02
Баба Клава Мука Соевая Обезжиренная 291 49 1 21.7
Азбука Вкуса Хычин Три Сыра От Шеф-Пекаря 301.6 15.5 15.5 21.2
Здоровая Семья Гуаровая Камедь 347 3 5 86
Маркет Перекресток Мука Ржаная Обдирная 300 9 1.5 62
Магнит Мука Рисовая 320 7 1 71
Козуб Овсяная Мука 345 11.9 5.8 65.4
RE:Food Какао Порошок Алкализованный 228 19.6 13.7 20.9
Золотые Злаки Сибири Отруби Овсяные Очищенные 302.6 13.2 4.6 48.1
SPAR Мука Овсяная 391 13.2 6 69.1
Eurospar Пирог с Персиками 443 3.32 17.1 35.4
Гарнец Смесь без Глютена "Черемуховый Торт" 340 3 0.5 80
Любимые Традиции Мука Пшеничная 334 10.3 1.1 70.6
Золотые Злаки Сибири Талкан из Пророщенной Пшеницы 154 12.2 3.4 8.9
Добродия Мука Пшеничная Цельнозерновая 292 11.5 2.2 55.8
Наша Урожайна Мука Пшеничная 334 10.3 1.1 70.6
Гарнец Мука Ржаная Хлебопекарная 290 9 1.5 61
Рязаночка Мука Пшеничная Цельнозерновая 310 12 2 62
Продуктовая Аптека Отруби Полбяные 157 15.8 2.9 17
Real Will Protein Pancake Coconut & Chocolate 380 40 9 36
Garnec Мука из Зелёной Гречки 308 12.6 3.3 57
Образ Жизни Цельносмолотая Мука из Красного Риса 342 9 2 72
Alnatura Кокосовая Мука 360 21 14 20
Vocaso Кокосовая Мука Обезжиренная 322 18 10 40
Здоровка Крупка Соевая 346 47.3 0 39.3
Panacea Кокосовая Мука 328 20 10 18
Едим с Пользой Псиллиум 42 2.9 0.1 7.3
Нижегородский Хлеб Мука для Блинов 333 10.3 2.2 65.4
Спасибо Еда Псиллиум 27.4 1.5 0.6 80
Щедрое Застолье Рисовая Мука 320 7 1 70
Настюша Мука Блинная 330 10 2 65
Вышний Город Мука Арахисовая 572.5 27.5 44.5 15.5
Формула Здоровья Рисовая Мука 330 7 1 71.4
Столичная Мельница Мука Ржаная Обойная 304 9.6 1.9 62.2
Агрокомплекс Мука Пшеничная Хлебопекарная Высший Сорт 330 10 1 71
Образ Жизни Цельносмолотая Мука из Бурого Риса 350 8 2 75
Дивинка Отруби Овсяно-Пшеничные 188 17.5 6 37
Образ Жизни Льняная Мука из Семян После Отжима Масла 270 36 10 9
WOWFOODS Смесь для Панкейков 295 25 7.3 30.4
La Molisana Мука для Пиццы 351 14 1 70
Ситно Мука для Баурсаков 329 10.6 1.3 73.2
Дивинка Пшеница Для Проращивания 305 11.8 2.2 59.5
С.Пудовъ Основа для Пиццы 330 10 2 69
Рязаночка Мука Ржаная Хлебопекарная Обдирная 298 8.9 1.7 61.8
ВкусВилл Мука из Твёрдой Пшеницы (Дурум) 330 12 1 67
Ваше Здоровье Соевое Мясо Вкус Курицы 340 46 1.5 35
Алейка Мука Пшеничная Хлебопекарная Высший Сорт 334 10.3 1.1 70.6
Фермер-Центр.Рф Мука из Зеленой Гречки 328 12.6 3.3 52
Своя Линия Мука Цельнозерновая 298 11.5 2.2 55.8
Fine Life Мука Пшеничная 334 10.3 1.1 70.6
Ашан Кулич с Изюмом и Помадкой 308 5.6 8.4 52.3
Калина Малина Мука Тыквенная 380 46.9 10 25.6
Polezzno Мука из Зелёных Бананов 350 2.4 0 83
Донель Мука Пшеничная 334 10.3 1.1 70
Оргтиум Хлопья из Зелёного Гороха 298 5.42 0.4 14.45
Cocosla Кокосовая Мука 438 18.75 10 59
Garnec Мука Рис+ Гречка с Томатами и Травами 296 11 3 56
Эко Жизнь Мука Амарантовая 162 17.2 5.7 10.7
Ореховая Роща Мука Арахисовая Обезжиренная 415 46 10 32
Гарнец Мука Безглютеновая 370 5 1 83
Рязаночка Мука для Полезной Выпечки 330 11 1 70
Vitazine Кокосовая Мука 319 19.8 10.8 17.2
ВкусВилл Вареники с Картофелем ВЕС 184.4 5.9 1.2 37.5
Trawa Арахисовая Мука 381 53.7 15.8 28.7
Здоровые Дети Амарантовая Мука 298 9 1.7 61.7
Орехпродукт Мука Миндальная Низкокалорийная 354 52 11 12
Колос Мука Пшеничная Высшего Сорта Хлебопекарная 304 10.3 1.1 70.6
Зеленый Слон Кокосовая Мука 416.48 19.12 11.01 60.23
Селяночка Мука Пшеничная Экстра 335 10.1 0.9 71.5
Селяночка Рисовая Мука без Глютена 360 7 1 80
Радоград Мука Льняная 440 29 16 45
Mute Cooking Псиллиум Мука 42 2.9 0.1 7.3
Чудесница Смесь Универсал 340 6.9 0.8 76.3
Черный Хлеб Мука Ячменная Цельнозерновая 357 9.9 1.8 75.4
Трапеза Панировка для Мяса 310 8.7 3.2 61.8
Garnec Крахмал Кукурузный 350 1 0.5 85
Nutvill Мука Сорговая Цельнозерновая Безглютеновая 361.1 10.4 1.34 76.85
Просто Крахмал Кукурузный 340 0 0 85
Аратай Мука Зеленой Гречки 308 12.6 3.3 57
Это Ново Мука Универсальная 341 7.9 0.5 76.2
Trawa Конфета Лесной Орех 167.9 3.4 12.4 11.7
Зеленая Линия Миндальная Мука 605 25.8 54.5 3.1
Postno Льняная Мука 250 18.8 10.2 7.5
Мясновъ Мука Пшеничная 330 10 1 70
Солнечный Дар Конопляная Мука 292 30 8 25
Табрис Паштел-Де-Ната 257.69 4.44 9.69 37.17
Garnec Смесь без Глютена Шоколадный Торт 350 4 1 83
SPAR Кекс Шоколадный 300 6 1.5 65
Масляный Король Мука Тыквенная 400 43 10 35
Масляный Король Мука из Семян Расторопши 400 18 10 59
Масляный Король Мука из Семян Тыквы 400 43 10 35
Масляный Король Мука Льняная 312 25 10 14
Масляный Король Мука Арахисовая 410 45 9 38
Масляный Король Мука Амарантовая 374 20 4 65
Масляный Король Мука Конопляная 413 37 11 40
Столичная Мельница Блинчики 343 18 2 63.3
Золотое Утро Постные Блинчики 330 10 1 71
Образ Жизни Цельносмолотая Овсяная Мука 350 17 6 61
Гарнец Овсяная Мука 370 12 6 66
Provena Овсяная Мука 370 14 8 55
Макфа Овсяная Мука 391 13.2 6 69.1
Сибирская Клетчатка Овсяноблин Whey Protein 124 9.2 2 17.2
Здоровка Цельномолотый Бурый Рис 360 7 2.38 77.6
Гарнец Смесь без Глютена "Белый Хлеб" 350 4.5 0.5 81
Garnec Смесь без Глютена "Белый Хлеб" 350 4.5 0.5 81
Нижегородский Хлеб Хлеб 269 8.2 2.5 53.5
Dr Dias Отруби Пшеничные с Морковью 110 15 3 5
Настюша Мука 334 10.3 1.1 69
California Gold Nutrition Арахисовая Мука 60 5 3 3
Eleo Мука из Ореха Грецкого 230 15 18 3
Eleo Мука из Кедрового Ореха 420 34 20 25
Специалист Мука из Грецкого Ореха 234 15 18 3
Солнечный Дар Кокосовая Мука 287 17.5 8.7 65
Сто Пудов Рисовая Мука 350 7 1 79
Bob's Red Mill Мука из Коричневого Риса 140 3 1 31
Жизнь Март Мука Рисовая Цельнозерновая 358 7.5 0.9 80
Гарнец Мука из Бурого Риса 360 7.5 2.5 77.5
Тестов Тесто для Чебуреков 250 9 1 52
Fitcorn Клетчатка Яблока и Свеклы 209 6.5 1 26
Крупно Отруби Ячменные 410 12 7 75
Продуктовая Аптека Отруби Пшеничные с Какао 184 17 4.45 17.7
Компас Здоровья Мука Льняная с Селеном, Калием и Магнием 236 32.4 8.8 6.9
Макфа Пшеничная Мука 334 10.3 1.1 70.6
Дикси Мука Пшеничная Хлебопекарная 330 10 1 71
Кудесница Мука Пшеничная Цельнозерновая 312 12 2 62
Аладушкин Мука Предпортовая 334 10.3 1.1 70.6
Добродия Овсяная Мука 335 10.6 5.3 65.4
Плеза Льняная Мука 370 30 13 12
Царь Мука Пшеничная 330 10 1 71
Мария Мука Пшеничная 334 10 1 71
Сокольническая Мука Кукурузная Тонкого Помола 330 7.2 1.5 70.9
Alce Nero Мука из Цельнозерновой Пшеницы 348 12 1.9 70.8
Гарнец Мука Ржаная 290 11 2 60
Nordic Мука Пшеничная Хлебопекарная 350 13 1.8 67
Сто Пудов Овсяная Мука 370 13 7 63
Дивинка Мука 2 Сорт 319 11.8 1.8 63.7
Гарнец Мука Ячменная 345 11 1.5 72
Гарнец Мука из Чёрного Риса 373 9.1 3.6 76
Шадринск Мука Цельнозерновая 323 12.5 1.9 55.8
Florina Кокосовая Мука 320 19 12 9
Atkins Apple Crisp Bar 150 9 7 16
Гарнец Мука Кукурузная 340 8 1 75
Житница Здоровья Мука Кукурузная Цельнозерновая 325 10.3 4.9 60
Гарнец Крахмал Тапиоковый 360 0.2 0 88
С.Пудовъ Мука Кондитерская Самоподнимающаяся 330 10 1 70
Гарнец Мука Цельнозерновая из Твёрдой Пшеницы 329 11 1.2 68.5
Специалист Мука из Семян Кунжута 170 18 10 1
Славица Мука Льняная 270 36 9 8
Dolphin Coco Миндальная Мука 602 40 11 4
Ашан Цельно Зерновая Смесь 298 11.5 2.2 58.7
Диадар Сушки на Сорбите 380 11 4 76
Беловодье Мука Кукурузная по-Старорусски 86 3.2 1.2 19
Now Миндальная Мука 140 5 12 4
Вкусное Дело Нутовая Мука 329 22.1 5 54.2
Evolution Food Мука Тыквенная 462 43 10 35
Dr Dias Амарантовая Мука 311 16 7 71
Сто Пудов Кукурузная Мука 330 7 1.5 72
Василева Слобода Жмых Льняной Пищевой 242 26 10 12
Эндакси Мука Рисовая 320 7 1 70
Дивинка Мука Льняная 270 36 10 9
Granmulino Мука 334 10.3 1.1 70.6
С.Пудовъ Мука Миндальная 640 26 54 13
С.Пудовъ Мука Пшеничная Цельнозерновая 310 12 2 61
Экстра М Мука Пшеничная 344 10.4 1.1 71.5
Дивинка Овсяная Мука 416 19 7.5 68.1
Сокольнические Отруби Пшеничные Диетические 260 16 4 0
Образ Жизни Цельносмолотое Овсяное Зерно 305 17 3.5 61.3
Royal Nut Миндальная Мука 631 20 55 13.9
Эко Жизнь Кунжутная Мука 396 42.5 16 20.5
Распак Кукурузный Крахмал 340 0 0 85
Гарнец Мука Полбяная Цельнозерновая 320 12 2.5 63
Гарнец Чечевичная Мука 321 28 1 56
ВкусВилл Мука Пшеничная Цельнозерновая 331.4 11 1.4 68.7
Дивинка Ржаная Мука 334 10.3 1.1 70
От Мельника Мука 334 10.3 1.1 70.6
Беляевский Мука 334 10.3 1.1 70.6
Житница Здоровья Отруби Ржаные 210 11.2 3.2 32
Специалист Мука из Семян Расторопши 191 21 7 11
Bob's Red Mill Миндальная Мука 80 4 6 3
С.Пудовъ Мука из Твёрдой Пшеницы (Дурум) 340 11 1.5 70
Bob's Red Mill Low-Carb Baking Mix 120 11 2 13
Ситно Мука 327 10.3 0.9 74.2
ВкусВилл Песочное Кольцо 514 4.8 28.1 60.4
ВкусВилл Хворост со Сгущенным Молоком 425 6.8 26.6 40
Увелка Мука Гречневая 360 14 4.5 66
Рондапродукт Мука из Полбы 331 15.1 2.6 66.8
Сокольнические Мука Кукурузная Тонкого Помола 330 7.2 1.5 70.9
Эндакси Толокно Овсяное 360 12 6 65
Ароматы Жизни Мука Льняная 300 36 9 14
Житница Здоровья Мука Виноградной Косточки 120 18 0.5 0
Кудесница Мука Кукурузная 330 7 1.5 72
Рязаночка Мука Ржаная Обдирная 300 9 1.5 62
Гарнец Рисовая Мука 345 7 0.5 78
Джаганнат Мука Соевая 350 50 1.5 28.5
Едим Дома Мука Ржаная Обдирная 298 12.8 2 80.9
Гарнец Мука для Оладий Геркулес 329 10 1 70
Здоровка Соевая Мука 405 46 8 28
Житница Здоровья Мука Рисовая Цельнозерновая 380 7.5 2 77
Беловодье Мука Пшеничная Обойная 330 9.5 1.1 71
Образ Жизни Мука из Бурого Риса 350 8 2 75
Секреты Природы Мука Льняная 270 36 10 9
Образ Жизни Мука Льняная 380 36 10 9
Кудесница Мука Пшеничная Обойная Цельнозерновая 312 11.5 2.2 61.5
Золотые Злаки Сибири Мука Овсяная 305 11 6.1 51.6
Гарнец Мука Пшенная 312 11.5 2.2 61.5
Каравай Колечки Хрустящие Маковые 460 11 12 76
Дивинка Мука Цельнозерновая для Полезных Тортов 298 11.5 2.2 55.8
Alce Nero Мука из Пшеницы Спельта 347 12 2.5 63
С.Пудовъ Мука Нутовая 380 22 7 58
Образ Жизни Цельносмолотая Пшеничная Мука 302 11.7 1.83 59.6
Гарнец Льняная Мука 305 25 5 40
Житница Здоровья Мука Белого Кунжута 405 25.8 24.9 16.2
Bob's Red Mill Мука Киноа 110 4 1.5 18
Гарнец Смесь без Глютена "Зернобобовый Хлеб" 350 9 2 70
Ecotopia Миндальная Мука 590 23.1 56.7 20.1
