Таблица калорийности продуктов Калорийность продуктов

Джемы

Производитель Продукт Калорий Белки Жиры Углеводы
Семилукская Трапеза Пюре Яблочное 66 0.5 0 16
Noyan Пюре из Абрикосов 110 2.3 0 26
Noyan Пюре из Слив 59 0 0 15
Noyan Пюре из Ежевики 40 0 0 9.3
Масли Пюре Яблочное Натуральное 88 0 0 22
Семилукская Трапеза Пюре Яблоко-Морковь 66 0.5 0 16
Real Will Кокосовая Манна с Манго 530 6 46 29
Савушкин Продукт Творог 2% 93.2 17.5 2 1.3
Село Зелёное Творожное Зерно в Сливках Груша 176 11.26 5.03 21.51
Boombar Топпинг Шоколадный 71 2.4 1.2 5
Славянские Традиции Фруктовый Наполнитель 221 0 0 55.8
Helcom Конфетюр Фруктовый 145 0.5 0.3 35
Helios Джем Яблочный 52 0.5 0 17
Кантата Яблочный Штрудель 530 6.8 31 56
Махеевъ Джем Яблочный с Корицей 272 0 0 68
Иван-Поле Конфитюр Тыква-Апельсин 18 0.6 0 3.5
Danone Фруктовый Наполнитель Персик-Манго 146 0.4 0 43
Махеевъ Топпинг «Молочный Шоколад» 300 2.3 2.1 68
BioMeals Арахисовая Паста с Кокосом и Клюквой 593.9 21.7 42.4 18.1
Махеевъ Джем Черничный 272 0 0 68
Экопродукт Варенье Абрикос 240 0 0 60
Махеевъ Повидло Персиковое 264 0 0 63
ВкусВилл Варенье из Фейхоа 260 0 0 65
Zero Конфитюр Яблоко с Корицей 6 0.1 0 1.4
Noyan Тута Варенье Экстра 237 0 0 62
St. Dalfour Клубничный Джем без Добавления Сахара 210 0.5 0.5 52
Главпродукт Абрикос Протертый с Сахаром 80 0 0 20
Zero Низкокалорийный Соус 1000 Островов 110 2 10 4
Bonne Maman Джем из Каштана с Ванилью 251 1.1 0.7 60
Ikea Джем из Крыжовника 252 0 0 62
Прямо с Фермы Земляника Протертая с Сахаром 180 0 0 45
Премьер Брусника Протертая с Сахаром 180 0 0 68
St. Dalfour Джем из Чёрной Смородины 210 0.5 0.5 52
Главпродукт Черника Протёртая с Сахаром 180 0 0 45
Здоровые Сладости Джем на Сорбите 200 0 0 52
St. Dalfour Сливовый Джем "Мирабелла" 210 0.5 0.5 52
Ратибор Конфитюр из Абрикоса 200 0 0 50
Clearspring Десерт Фруктовый "Абрикос" 155 0.4 0.1 37
Ikea Мармелад из Апельсина и Бузины 265 0 0 66
Кладезь Конфитюр Черничный на Фруктозе 160 0 0 40
Дикси Варенье Черничное 270 0 0 67
Кладезь Конфитюр Малиновый на Фруктозе 155 0 0 38
Махеевъ Повидло Сливовое 264 0 0 63
D'arbo Джем Низкокалорийный Абрикос 79 0.7 0 24
ВкусВилл Подварка Яблочная 247 2 0.3 59
Спело Зрело Черника Протертая с Сахаром 128 0 0 32
Главпродукт Клубника Протертая с Сахаром 232 0 0 58
Лукашинские Конфитюр Клубничный 215 0.5 0 52
Главпродукт Вишня Протертая с Сахаром 80 0 0 20
Ратибор Джем Вишневый 270 0 0 68
Eldorado Джем из Малины 18 0.05 0.05 4.4
Ешь и Худей Конфитюр 14 0.3 0 3.4
Zuegg Конфитюр Клубничный 235 0.2 0 58
Schwartau Конфитюр Апельсиновый 245 0.2 0.2 59.9
D'arbo Конфитюр Лесные Ягоды 80 0.5 0.2 13
Аппетиссимо Плодово-Ягодный Десерт (Вишня) 108 0.5 0.2 26
Русберри Десерт Брусника 76.5 0.5 0 18.7
Di&Di Джем Черничный 175 0 0 44
ВкусВилл Клюква, Протертая с Сахаром 210.8 0.1 0 52.6
Velada Варенье Клубничное 268 0 0 67
Pure Конфитюр Клюквенный на Фруктозе 122 0.2 0.3 30
D'arbo Конфитюр Розовые Абрикосы 162 0.8 0 39
Schneekoppe Джем с Фруктозой "Клубника" 171 0.4 0.2 41
Zuegg Конфитюр Экстра из Вишни 191 0.49 0.03 47
Савушкин Продукт Фруктовый Наполнитель Клубника 224 0 0 56
Noyan Варенье Экстра Айва 220 0 0 55
Экопродукт Десерт Премиум "Брусника" 240 0 0 60
Экопродукт Варенье Вишня 200 0 0 50
Zuegg Фруктовый Десерт из Черешни 149 0.63 0 36
Савушкин Продукт Фруктовый Наполнитель Черника 224 0 0 56
Schneekoppe Джем с Фруктозой "Абрикос" 168 0.4 0.1 41
Bifrut Малина Протертая 210 0 0 52
Экопродукт Вишня Десерт Премиум 120 0 0 30
Экопродукт Облепиха Протертая с Сахаром 204 1.2 5.4 43.4
Ратибор Варенье на Фруктозе Малиновое 150 0 0 38
Абрико Варенье Абрикосовое 268 0 0 67
SPAR Варенье по-Домашнему из Земляники 187 0 0 50
Экопродукт Клубника Десерт Премиум 120 0 0 30
Bonfesto Наполнитель Лесные Ягоды 240 0 0 59
D'arbo Сливовый Соус 107 0.6 0.1 26
Экопродукт Варенье Черника 240 0 0 60
ARO Джем Десертный Брусника 229 0 0 53.4
Alce Nero Джем из Сливы 182 0.6 0.2 44.1
Schneekoppe Клубничное Варенье 171 0.4 0.2 41
Mr. Djemius Низкокалорийный Конфитюр Zero Абрикос 14 0.3 0 3.4
D'arbo Низкокалорийный Конфитюр Абрикос 80 0.5 0 24
Кладезь Конфитюр Абрикосовый на Фруктозе 154 0 0 38
Абрико Джем Малиновый 240 0 0 60
Green Ray Варенье Земляника Садовая 272 0 0 68
Noyan Пюре из Тыквы 66 1.8 0.3 13.3
Премьер Земляника Протертая с Сахаром 235 0 0 55
Green Ray Джем Абрикосовый 240 0 0 60
D'arbo Конфитюр Клубника 230 0.5 0.2 56
Zuegg Конфитюр из Инжира Экстра 241 0.48 0.03 59
Махеевъ Томатная Паста без Крахмала 58 2.9 0 11.6
Ikea Чернично-Малиновый Джем 249 0.5 0.5 60
Премьер Клубника Протертая с Сахаром 180 0 0 45
Dana Джем Ананасовый 32 0 0 8
Варенька Джем Клубничный 240 0 0 60
Сахарoff Черника Протертая на Фруктозе 210 0.5 0 49
Сава Повидло Сливовое 200 0 0 50
Кладезь Конфитюр Черничный 155 0 0 37.5
Assortel Тропический Коктейль в Сиропе 68 0.5 0.1 15.5
Casa Giulia Джем из Апельсинов без Сахара 201 0.24 0.07 49.93
Zero Низкокалорийный Конфитюр 14 0.3 0 3.4
Экопродукт Джем Клюква 223 0 0 52
Сибирская Ягода Ягода Протёртая с Сахаром Черника 240 0 0 59
Bonvida Джем Малиновый 240 0 0 60
Экопродукт Варенье Чёрная Смородина 240 0 0 60
Лесные Угодья Джем Инжир с Грецким Орехом 270 0 0 68
Fitness Кондитерская Фитнес Джем со Вкусом Вишни 0 0 0 0
Лукашинские Варенье Абрикосовое 252 0 0 63
Zero Низкокалорийный Конфитюр Абрикос 40 1 0.1 8
Mr. Djemius Низкокалорийный Конфитюр Клубника-Банан 12 0.3 0 2.4
Гек Джем Абрикосовый 240 0 0 60
Варенька Малиновое Варенье 252 0 0 63
Helios Конфитюр Персиковый на Меду 161 0.7 0 40
Pure Конфитюр из Лесных Ягод Низкокалорийный на Фруктозе 112 0.6 0.2 27
Bonfesto Наполнитель Груша-Мёд 220 0 0 56
Noyan Вишня без Косточек Варенье Экстра 248 0 0 62
D'arbo Низкокалорийный Конфитюр Клубника 80 0.5 0.2 24
Zero Низкокалорийный Конфитюр Клубника 7 0.3 0 1
Русский Лес Джем из Брусники 190 0.4 0.3 46
Экопродукт Варенье Клюква 240 0 0 60
Dolce Albero Черника Дробленая с Сахаром 220 0 0 54
Абрико Варенье Инжир 268 0 0 67
Banuti Банановый Джем-Десерт с Клубникой 92 0 0 23
ВкусВилл Варенье из Мандарина 260 0.4 0.1 65
Спело Зрело Джем Землянично-Клубничный 240 0 0 60
для Внучат Лимон Протертый с Сахаром 210 0.5 0.2 52
Савушкин Продукт Наполнитель Клубничный 224 0 0 56
Агрокомплекс Повидло Яблочно-Сливовое 244 0 0 61
Tasty Life Абрикос Протертый с Яблочным Соком 160 0 0 40
Noyan Пюре из Персиков 90 0 0 20
Bonfesto Наполнитель Ricotta Лесные Ягоды 227 0 0 59
Ikea Джем из Апельсина и Бузины 265 0.2 0 66
ВкусВилл Переработанные Ягоды Клюквы 147 0.3 0 36.5
ВкусВилл Варенье из Белой Черешни 260 0 0 65
Баланс Долголетия Джем Чёрная Смородина со Стевией 260 0 0 65
Bonne Maman Джем из Горького Апельсина с Цедрой 239 0.3 0.1 59
Bombbar Джем Киви-Крыжовник 20 0.5 0.1 4
Русские Традиции Джем Черника без Сахара 40 0 0 40
Tasty Life Варенье из Фейхоа 260 0 0 65
Clever Сгущенка с Сахаром 304.5 1.5 8.5 55.5
Delphi Персиковый Десерт с Маракуйей 68 0.5 0.5 16.9
SPAR Варенье по-Домашнему из Малины 220 0 0 55
Zero Низкокалорийный Конфитюр Вишня 14 0.3 0 3.4
Ратибор Конфитюр из Ананаса 200 0 0 50
Заветный Погребок Малина Протертая с Сахаром 220 0 0 55
Частная Пасека Варенье Малиновое с Липовым Медом 220 0 0 55
Сибирская Ягода Варенье Вишня 272 0 0 68
Rainbow Варенье из Тропических Фруктов 187 0.5 0.5 45
Сибирская Ягода Облепиха 240 0 0 60
ISKA Черная Смородина Протертая с Сахаром 232 0 0 58
Bizim Tarla Варенье из Белой Черешни 248 0 0 62
Мега Соус Повидло Малиновое Нестерилизованное 120 0 0 30
Мила Варила Черника Протёртая с Сахаром 205 0 0 51
ВкусВилл Джем Абрикосовый 212 1 0 52
Zuegg Конфитюр Экстра из Абрикосов 184 0.2 0 45
Di&Di Джем Малиновый без Сахара 175 0 0 44
Yan Варенье из Белой Черешни 252 0 0 63
Шугарофф Клюква Протертая с Фруктозой 79 0 0 21
Царская Ягода Варенье Клубничное 272 0 0 68
Mr. Djemius Низкокалорийный Джем Черника 30 0.2 0.3 5
Искренне Ваш Творог Зернёный с Клубникой 162 0.2 0.1 40
ВкусВилл Варенье Малина с Виноградным Соком 164.9 0.7 0.7 37.8
Rainbow Варенье Черносмородиновое 192 0.5 0.5 45
Лесные Угодья Варенье Лесные Ягоды 240 0.2 0 60
Zero Низкокалорийный Джем Вишня 30 0.4 0.2 5
Rainbow Малиновое Варенье 187 0.5 0.5 45
Искренне Ваш Фруктово-Ягодный Наполнитель Черника 224 0.2 0.2 54
Лента Протертая Ягода Чёрная Смородина с Сахаром 240 0 0 60
Yan Варенье из Кизила 236 0.4 0 58
Лукашинские Апельсин Дробленый с Сахаром 200 0 0 50
ВкусВилл Варенье Черная Смородина 272 0 0 68
ВкусВилл Джем Вишнёвый 252 0.6 0.8 60.6
Ikea Апельсиновый Джем 265 0.2 0 66
Zero Низкокалорийный Джем Клубника 10.5 0.1 0.1 1.6
Просто Джем Малиновый 232 0 0 58
Иван-Поле Джем Лесные Ягоды без Сахара 49 0.3 0.3 8.8
Mr. Djemius Низкокалорийный Джем Ананас 30 0.4 0.2 7
Сибирская Ягода Клюква Протёртая с Сахаром 220 0 0 54
Лесные Угодья Джем Вишневый 270 0 0 68
Zero Низкокалорийный Джем Банан 40 0.5 0 9
Спело Зрело Клюква Протертая с Сахаром 180 0 0 45
Семилукская Трапеза Яблочно-Абрикосовое Повидло 244 0 0 61
D'arbo Конфитюр Вишня 80 0.5 0.3 24
Crunch Brunch Банановый Джем-Десерт с Черникой 120 0 0 30
Махеевъ Фито Мармелад Облепиха + Душица 272 0 0 68
Аревик Варенье из Шелковицы 264 0 0 66
Иван-Поле Конфитюр Низкокалорийный Киви 28 0.5 0.2 4.4
Mr. Djemius Низкокалорийный Джем Клубника-Банан 31.48 0.45 0.22 6.92
Zuegg Конфитюр Экстра из Клубники 190 0.4 0 46
Марианна Джем Клубничный 234 0.3 0.1 58
Заветный Погребок Брусника Протертая с Сахаром 220 0 0 55
Русские Традиции Джем Облепиха без Сахара 40 0 0 40
Zero Низкокалорийный Джем Манго 35 0.2 0.1 6
BioMeals Dieta-Jam Лимон 25 0.8 0.1 5.2
JAMIX Fit Джем Черная Смородина 21 0 0 5
Terra Frutta Джем Апельсиновый с Манго 160 0 0 40
Лукашинские Варенье Клубничное 220 0 0 55
Карельский Продукт Варенье из Черники 272 0 0 68
Zero Конфитюр Апельсин 14 0.3 0 3.4
Заветный Погребок Облепиха 220 0 0 55
Настроение Джем из Черной Смородины 210 0.5 0 53
Арцах Фрут Джем из Инжира 260 0 0 65
Секрет Стройности Варенье на Стевии Черника 180 0 0 45
Ягода Сибирская Черника Протертая с Сахаром 144 0 0 36
Южное Изобилие Апельсиновый Джем 224 0 0 56
Msknull Низкокалорийный Сироп-Пудинг 35.78 1.95 0.07 6.83
Садовые Истории Джем из Клубники Домашний 220 0 0 55
ВкусВилл Джем Фруктовый Облепиховый 244.9 0.2 0.5 59.9
Юлианна Клюква Протертая с Сахаром 180 0 0 45
Ноль Грамм Низкокалорийный Джем Манго 24.62 0.18 0.14 5.66
Yummy Jam Натуральный Джем из Манго 18 0 0 5
Te Gusto Варенье из Фейхоа 272 0 0 68
Sava Джем Малина 200 0 0 50
Иван-Поле Мармелад Австрийский Штрудель 174 0.3 0 6.8
Добрая Хозяйка Джем Малиновый 272 0 0 68
Кинто Джем Абрикос 194 0.72 0.08 47.6
Mr. Ricco Джем Десертный Малина 240 0 0 60
Il Viaggiator Goloso Джем из Персика и Маракуйи 168 0.7 0 40
Махеевъ Джем Глинтвейн 273 0.2 0 68
Zero Низкокалорийный Джем Апельсин 35 1 0.2 5
Потапычъ Варенье Абрикосовое 260 0 0 64
Экопродукт Джем Лимонный 220 0 0 55
Искренне Ваш Наполнитель Малина-Вишня 177 0.3 0.1 43.8
St. Dalfour Черничный Джем без Добавления Сахара 200 0.5 0.8 46.8
Кубаночка Джем Абрикосовый 240 0 0 60
NL International Jam Kiwi 30 0.1 0 8.4
Лента Варенье Клубничное 250 0 0 63
Перекресток Варенье Малиновое 252 0 0 63
Mr. Djemius Низкокалорийный Джем Яблоко с Корицей 30 0.2 0.2 5
ISKA Лимон Протертый с Сахаром 180 0 0 45
Сава Черника Протертая с Сахаром 144 0 0 36
Премьер Джем Черничный 220 0 0 55
Mr. Djemius Низкокалорийный Джем Маракуйя 35 0.4 0.1 5
Vital Варенье из Абрикосов 278 0 0 68
Персона Повидло Клубничное 160 0 0 40
Лента Клубника Протертая с Сахаром 180 0 0 45
Yummy Jam Малиновый Джем 18 0 0 5
Qooyna Конфитюр Черный Микс 187 0.7 0.4 43.5
Избенка Ягодный Наполнитель Малина 131.7 0.5 0.1 31.1
Ноль Грамм Джем Груша 23.55 0.2 0.15 5.35
Знаток Клубника Протёртая с Сахаром 230 0 0 57.1
Urbanfood Вишневый Джем без Сахара 134 0.42 0.18 34.2
ВкусВилл Брусника Дроблёная с Сахаром 220.1 0.4 0.1 54.4
Консервсушпрод Повидло Яблочное 236 0 0 59
Zero Низкокалорийный Джем Дыня 24.18 0.23 0.08 5.64
Ноль Грамм Фруктовый Десерт Абрикос-Апельсин 38.8 0.7 0 9
Абхазские Сады Джем Оригинальный Апельсин 182 0.5 0 45
Сам Бы Ел Мармелад Кедровый 272 0 0 68
Шугарофф Конфитюр Малиновый на Фруктозе 84 0 0 25
Кантата Мармелад Вкус Глинтвейна 274 0.3 0.2 67.7
Сибирский Знахарь Варенье из Сосновой Шишки 280 0 0 70
Mr. Djemius Низкокалорийный Сироп Ванильный 10 0.5 0 1
Капитан Припасов Абрикосовое Повидло 244 0 0 61
Boombar Джем Облепиха-Лимон 13 0.5 0.5 1.5
Русские Традиции Джем Клубника без Сахара 40 0 0 40
Rainbow Варенье Абрикосовое 185 0.3 0 45
Te Gusto Абрикос Протертый с Яблочным Соком 160 0 0 40
Zero Сливочный Крем со Вкусом Чизкейка 196.18 2.03 17.25 8.21
Mr. Djemius Низкокалорийный Джем Апельсин 35 1 0.2 5
Fit Parad Джем Вишня Корица Ацерола 80 0.9 0.4 18.4
Bonfiture Фруктовый Десерт Банан-Тыква 67 1.1 2.4 10
Иван-Поле Джем Вишня 49 0.6 0.3 8.6
Царская Ягода Варенье Груша с Инжиром 260 0 0 65
Zuegg Конфитюр Экстра из Красного Инжира с Имбирем 169 0.6 0 41
Flora Конфитюр Чёрный Микс 187 0.7 0.4 43.5
Царская Ягода Варенье Груша с Семенами Тыквы и Имбирем 260 0 0 65
Kerakur Варенье из Малины 248 0.2 0 62
BombJam Низкокалорийный Джем Черника-Голубика 20 0.5 0.1 4
Избенка Плодовый Наполнитель Малина 131.7 0.5 0.1 31.1
Bombbar Соус Банановый с Манго 52 0.1 0.3 4.8
Стоевъ Ягода Протертая с Сахаром Облепи́ха 230 0 0 57
Fine Life Варенье Домашнее Клюква 220 0 0 55
Helcom Джем из Грейпфрута 270 0 0 67
Ягоды Карелии Земляника Протёртая с Сахаром 180 0 0 45
Руконт Джем Клюквенный 240 0 0 60
Zero Низкокалорийный Джем Инжир 38.68 0.35 0.1 9.1
Rainbow Брусничное Варенье 186 0 0 46
Семилукская Трапеза Повидло Яблочное 250 0 0 61
Dolce Albero Клубника Дробленая с Сахаром 220 0 0 54
Fit Parad Джем Мармеладный со Стевией Манго Папайя Гибискус 65 0.5 0.3 18.6
Сава Повидло Яблочное 200 0 0 50
Mr. Djemius Джем Абрикосовый 15 0.2 0 3.5
Mr. Djemius Джем Абрикосовый 40 1 0.1 8
Ратибор Черничное Варенье 270 0 0 68
Карельский Продукт Варенье из Брусники и Яблока с Корицей 280 0 0 68
Fit Delice Джем Мармеладный со Стевией Ананас Бромелайн Гриффония 80 0.5 0.3 18.6
Экопродукт Варенье Брусника 240 0 0 60
Bonfiture Фруктовый Десерт Вишневый Глинтвейн 55.5 0.8 0.9 11.6
Утконос Джем без Сахара Черная Смородина 80 0 0 20
Ноль Грамм Низкокалорийный Сироп Вишня 14.26 0.11 0.01 3.38
Кантата Мармелад Бодрящий Ананас 274.8 0.3 0.2 74.6
Ягоды Карелии Варенье 180 0 0 45
Zero Coco Jamboo 202 1.8 19.02 5.79
Самокат Молоко Сгущенное Цельное с Сахаром 328 6.97 8.5 56
Абхазские Сады Джем Мандарин 182 0.5 0 45
Philosophia De Natura Джем Тыква-Апельсин 158.1 0.7 0.1 38.6
Славянские Традиции Фруктовый Наполнитель Черника 240 0 0 58.7
Правильное Питание Джем Чёрная Смородина 32 0 0 8
Bonvida Топпинг Клубничный 252 0 0 63
ВкусВилл Варенье из Клубники с Мятой 260 0.3 0 67
Принто Джем Брусничный 240 0 0 60
Philosophia De Natura Джем Низкокалорийный Персиковый с Коллагеном 40 2.1 0 7.8
Иван-Поле Джем Клубника без Добавления Сахара 50 0.3 0.1 9.4
Сибирская Диета Клетчатка Чистый Организм 181 15 4 22
Lenesa_Sport Клубничный Джем Низкокалорийный 37 0.4 0.1 9.7
Yummy Jam Натуральный Грушевый Джем с Ванилью 18 0 0 5
Царская Ягода Джем Голубичный без Сахара 80 0 0 20
Сибирская Ягода Лимон с Имбирём и Яблоком Протёртые с Сахаром 210 0 0 53
Садовые Истории Варенье Лимонно-Имбирное 180 0 0 45
Настроение Мороженое с Ежевичным Джемом 191 3.5 11 19.3
Гринагро Наполнитель Черника-Ежевика 213 0.2 0.1 52.1
Иван-Поле Варенье Кабачковое Красная Смородина с Перчиком 21 0.4 0.1 2.8
Белоручка Клубника Протертая с Сахаром 160 0.2 0.1 40
Mr. Djemius Низкокалорийный Джем Чёрная Смородина 20 0.3 0.2 4
Zero Сливочный Крем со Вкусом Карамели 190 2 17 8
Slada Варенье Абрикосовое 248 0 0 62
Варенька Джем Вишневый 270 0 0 68
Мама Карелия Варенье из Брусники Карельской 174.2 0.5 0.4 41.2
Мама Карелия Варенье из Морошки Карельской 233 0.4 0 60
Сахарoff Ягода Протёртая Черника 210 0.5 0 49
Billa Варенье Вишневое 272 0 0 68
Rudolfs Джем Фруктовый Черника с Семенами Чиа 166 2.6 3 30
Mr. Djemius Низкокалорийный Джем Яблоко-Брусника 12.65 0.11 0.09 2.85
Удача Лимон с Имбирём Протёртый с Сахаром 173 0 0 41
Каждый День Джем Клубничный 208 0 0 52
ВкусВилл Варенье Пряная Вишня 256 0 0 64
Zuegg Джем из Инжира 241 0 0 59
Мама Карелия Брусника Карельская с Сосновыми Почками 174.2 0.5 0.4 41.2
Zero Низкокалорийный Джем Крыжовник 11.5 0.15 0.04 2.62
Ашан Варенье Малина без Сахара 180 0 0 45
WOW Джем Лимон с Имбирем 20.89 0.32 0.04 3.3
Здоровое Питание Желе из Хеномелеса 208 0 0 52
Fit Active Джем Абрикос 30 0.4 0.2 7
Сава Джем Малина 200 0 0 50
Level Kitchen Творожник с Кокосом и Клубничным Джемом 134 9 5 12
Село Зелёное Наполнитель Груша 228 0.2 0.1 56.5
Banuti Банановый Джем-Десерт с Черникой 88 0 0 22
SPAR Варенье по-Домашнему из Абрикосов и Апельсинов 260 0 0 65
Vitalia Абрикосовый Джем со Стевией 161 0.8 0.2 39
ВкусВилл Варенье Вишнёвое Нестерилизованное 173 0.6 0 42.7
Махеевъ Джем без Сахара 101 0 0 40
Савушкин Продукт Наполнитель Манго-Маракуйя 224 0 0 56
Polezzno Варенье из Чёрной Смородины 13 0 0 2.8
Сава Варенье из Сосновых Шишек с Брусникой 280 0 0 70
Метелёв Вишневый Джем без Сахара 140 0 0 35
Заветный Погребок Малина Протертая 180 0 0 45
Царская Ягода Варенье Абрикосовое 272 0 0 68
Русские Традиции Джем Киви без Сахара 40 0 0 40
Naturalina Варенье из Вишни в Горьком Шоколаде с Коньяком 286.76 0.19 2.46 63.97
Msknull Низкокалорийный Сироп Шоколад с Лесным Орехом 54.3 2.9 2.3 5.5
Бабушкин Погребок Клубника Протертая с Сахаром 220 0 0 54
Naturalina Варенье Пина Колада с Ромом 210.81 1.53 2.14 45.76
Ноль Грамм Низкокалорийный Джем Киви 27.13 0.33 0.23 5.94
Mackays Orange Marmalade With Champagne 270 0.4 0 66.8
Петродиет Варенье Домашнее Черничное на Фруктозе 230 0 0 58
Самокат Облепиха Протертая с Сахаром 225 0.5 2 51
Искренне Ваш Фруктово-Ягодный Наполнитель Клубника 162 0.2 0.1 40
Премьер Конфитюр Клубничный 180 0 0 68
Fito Forma Карамель 212 1.8 4.2 6.8
Naturalina Джем Абрикосовый с Корицей 84.7 11.6 0.1 21.8
Zuegg Фруктовый Десерт из Лимонов 212 0 0 52
Жизнелюб Джем из Топинамбура 156 0 0 39
Кантата Мармелад Экзотический Микс 268 0.2 0.2 66.5
Ягоды Карелии Брусника Протёртая с Сахаром 180 0 0 45
Bonfiture Фруктовый Десерт Маракуйя-Смородина 43.5 0.6 0.6 8.9
Mr. Ricco Джем Абрикосовый 220 0.2 0 55
Philosophia De Natura Яблочная Карамель с Корицей 360 0 16 55
Русский Лес Джем из Красной Смородины 190 0.3 0.1 47
Spilva Яблочное Пюре с Черникой и Сливками 90 0.5 2 18
Banuti Фруктовый Десерт Банан с Манго 87 0 0 21
Domat Джем Абрикосовый 260 0 0 65
Grow Food Шоколадный Соус 56 1 5 2
Сибирская Ягода Варенье Калина 220 0 0 55
Boombar Соус "Банановый с Манго" 52 0.1 0.3 4.8
Bombbar Джем Вишня 20 0.5 0.1 4
Kerakur Варенье из Ежевики 248 0 0 62
Slim Dream Конфитюр из Маракуйи 25 0 0 6
Сам Бы Ел Мармелад Облепиха без Сахара 88 0 0 22
Юнона Джем Вишневый 272 0 0 68
Стоевъ Брусника Протертая с Сахаром 230 0 0 57
Мералис Джем Вишня 74 1.2 0 16.4
METRO Dark Chocolate Taste 278 4.7 2.8 56
Юнона Джем Черничный 240 0 0 60
Круглое Лето Джем Абрикосовый 240 0 0 60
Искренне Ваш Наполнитель Клюква 177 0.2 0.3 53
Mr. Djemius Низкокалорийный Джем Малина 7.3 0.1 0 1.6
Pure Фруктовый Соус Яблоко с Корицей 179 0.1 0.1 44.4
Fito Forma Крем-Паста «Карамель» 212 1.8 4.2 6.8
Самокат Варенье Вишня с Яблочным Соком 200 0 0 50
Сам Бы Ел Черника и Апельсин с Семенами Чиа 140 1.5 1.6 30
Zero Сливочный Крем с Добавлением Кокосовой Стружки 202.21 1.8 19.02 5.79
Bonfiture Фруктовый Десерт Манго-Маракуйя 25 0.3 0.1 5.5
Спасский Консервный Завод Варенье Малиновое 220 0 0 55
Бабушкин Погребок Смородина Протертая с Сахаром 180 0 0 45
Лукашинские Фейхоа с Сахаром 220 0 0 55
Империя Джемов Джем Вишневый 240 0 0 60
Летнее Настроение Лимоны Дробленные с Имбирем и Медом 165 0.9 0.1 40.2
Самокат Джем «Малина» 200.5 0.3 0.1 49.6
Пятерочка Чёрная Смородина Потертая с Сахаром 217 0.5 0 53.8
Сибирская Ягода Иммуномикс Лимон с Имберем и Яблоком 210 0 0 53
Сам Бы Ел Джем Малина 59 0.5 0.3 15
VEGALIZE Джемалайз 15 0.4 0.3 2.5
Столбушино Конфитюр Морошка с Облепихой 240 0.2 0.2 60
JAMIX Fit Джем Манго 28 0 0 7
Махеевъ Фито Мармелад Гранат + Мята 272 0 0 68
Махеевъ Фито Мармелад Ананас + Базилик 272 0 0 68
Абхазские Сады Фейхоа Джем Оригинальный 162 0.5 0 40
ВкусВилл Клубничный Джем с Эритритом 80 0 0 20
Fit Active Варенье Низкокалорийное из Кабачков Вкус Ананас 13 0.2 0.2 2.7
Vital Варенье Клубничное 278 0 0 68
Стоевъ Лимоны Протертые с Сахаром 230 0 0 57
Диа-Веста Черника Ягода Протертая 186 0 0 48
Невинные Сладости Низкокалорийный Джем Ирландская Карамель 3.2 0.14 0 0.66
Махеевъ Джем Абрикос Облепиха 200 0 0 50
Mackays Chilli Jam 283 0.9 1.7 65.9
Мясновъ Варенье Абрикос 250 0 0 63
Ратибор Абрикосовое Варенье 240 0 0 60
Ноль Грамм Джем Клубника Мята 18.7 0.4 0.3 3.6
Naturalina Варенье Грушевое С Лимоном, Имбирем И Лавандой 202.27 0.39 0.22 50.66
Южное Изобилие Инжир Дроблёный с Сахаром 208 0 0 52
Naturalina Соус Фруктовый Апельсиновый с Горчицей 200.64 1.08 0.24 80.72
Shana Апельсиновый Джем 275.6 0.23 0.31 83.13
Савушкин Продукт Малиновое Варенье 224 0 0 56
Стоевъ Повидло Малиновое 180 0 0 44
SPAR Варенье из Малины с Виноградным Соком 160 0 0 40
Bombbar Низкокалорийный Топпинг Апельсиновый с Клюквой 70 0.2 0.3 9
Fit Active Варенье Низкокалорийное из Кабачков с Лимоном 13 0.6 0.5 2.1
Круглое Лето Джем Апельсиновый 240 0 0 60
ВкусВилл Топпинг Чёрная Смородина 280 0 0 70
Мясновъ Малиновый Конфитюр 252 0.6 0.3 60.7
Fit Delice Джем Мармеладный Лимон Имбирь Эхинацея 80 0.4 0.1 18.7
Иван-Поле Конфитюр Земляника 261 0.2 0 64.6
Kerakur Джем Абрикос 240 0 0 60
Мералис Джем Яблоко-Корица 93 0.8 0.4 21
ВкусВилл Джем из Малины с Лавандой 220 0.8 0 55
Купецкий Дом Посадъ Джем из Топинамбура с Ананасом 274.5 1.2 0.07 66.5
Юлианна Черника Протертая с Сахаром 128 0 0 32
Баба Маня Варенье Домашнее Клубничное 220 0 0 55
Иван-Поле Конфитюр Апельсиновый с Лимоном 247 0.4 0.1 60.3
Агрокомплекс Джем Фруктовый Малиновый 240 0 0 60
Карат Наполнитель Клубника 200 0 0 50
Yummy Jam Клюквенный Джем 18 0 0 5
Потапычъ Джем Малина, Имбирь и Корица 260 0 0 64
NL International UP2U Cherry Topping 210 0.5 0.1 51
Окей Варенье Вишневое без Сахара 94 0 0 22
Zuegg Клубника с Земляникой 46 0.5 0 12.5
Здоровое Питание Джем Брусничный 172 0 0 43
Карат Сыр Плавленый Десертный 263 9.9 15 22
Bonne Maman Конфитюр 164 0.7 0.2 39
Иван-Поле Конфитюр 40 0.9 0.5 5.7
SPAR Топпинг Шоколадный 290 3 5 59
Добрая Хозяйка Черника Протертая с Сахаром 220 0 0 55
